予選ラウンド得点、決勝1、決勝2、決勝3の4個の得点のうちもっとも低いものを切り捨てた3個の得点の合計が
個人の最終成績となります。(最高点は 3000点となる) 詳しくは 競技観戦の基礎知識 のコーナーへ
Judge Points | ||||||||||||
順位 | No./ | NAME | Country | 予選総合 | 決勝1R | 決勝2R | 決勝3R | Total | 決勝1R | 決勝2R | 決勝3R | |
1 | 20 | Hiroki Itou | Japan | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | ※※ | 3000.0 | 622.5 | 623.0 | *** | |
2 | 24 | Scott Gray | Canada | 983.6 | 955.8 | 994.4 | ※※ | 2933.8 | 595.0 | 619.5 | *** | |
3 | 44 | Minoru Kobayashi | Japan | 968.1 | 981.5 | 978.3 | ※※ | 2927.9 | 611.0 | 609.5 | *** | |
4 | 2 | Manabu Hashimoto | World Champ | 981.9 | 948.6 | 967.1 | ※※ | 2897.6 | 590.5 | 602.5 | *** | |
5 | 26 | Curtis Youngblood | USA | 966.4 | 964.7 | 966.3 | ※※ | 2897.3 | 600.5 | 602.0 | *** | |
6 | 53 | Ruediger Feil | Germany | 967.5 | 867.5 | 919.7 | ※※ | 2754.7 | 540.0 | 573.0 | *** | |
7 | 62 | Shinya Kunii | Japan | 956.1 | 822.5 | 967.1 | ※※ | 2745.7 | 512.0 | 602.5 | *** | |
8 | 1 | Bernhard Egger | Austria | 909.5 | 902.8 | 916.5 | ※※ | 2728.9 | 562.0 | 571.0 | *** | |
9 | 43 | Wessel Oliver | Germany | 890.9 | 864.3 | 877.2 | ※※ | 2632.3 | 538.0 | 546.5 | *** | |
10 | 75 | Len Sabato | USA | 922.6 | 828.9 | 855.5 | ※※ | 2607.1 | 516.0 | 533.0 | *** | |
11 | 17 | Ennio Graber | Switzerland | 887.8 | 780.7 | 922.2 | ※※ | 2590.7 | 486.0 | 574.5 | *** | |
12 | 71 | Patrick Kessler | Switzerland | 874.9 | 812.0 | 894.1 | ※※ | 2581.0 | 505.5 | 557.0 | *** | |
13 | 79 | Pascal Brianchon | France | 902.3 | 816.9 | 822.6 | ※※ | 2541.8 | 508.5 | 512.5 | *** | |
14 | 15 | Wayne Mann | USA | 955.9 | 494.0 | 936.6 | ※※ | 2386.4 | 307.5 | 583.5 | *** | |
15 | 50 | Massimo Livi | Italy | 879.9 | 694.8 | 797.8 | ※※ | 2372.4 | 432.5 | 497.0 | *** | |
16 | 22 | Fabio Livi | Italy | 912.2 | 728.5 | 669.3 | ※※ | 2310.0 | 453.5 | 417.0 | *** |
これは現地からの情報を元に作成した速報です。 入力ミスがあるかもしれませんがご容赦を